Description :
W-Tech propose des armoires sèches, déshumidificatrices, spécialement adaptées au stockage de vos racks feeders.
Cette gamme d'armoire est disponible en 2 ou 3 portes et supporte les racks feeders ASM (Siemens, Siplace) - Panasonic - Yamaha.
Spécifications : | ||
Nombre de portes : | 2 portes | 3 portes |
Plage d'humidité : | ≦5%RH | |
Dimensions externes (L×P×H) : | 770 × 1 300 × 1 537 mm | 770 × 1 300 × 2 065 mm |
Dimensions internes (L×P×H) : | 768 × 1 150 × 1 256 mm | 768 × 1 150 × 1 860 mm |
Volume : | 1 110 Litres | 1 642 Litres |
Étagères : | 2 | 3 |
Capacité des étagères : | 100 Kg | |
Racks feeders : | ASM (Siemens - Siplace), Panasonic, Yamaha | |
Précision afficheur : | ±3%RH; ±1°C | |
Résolution de l’afficheur : | 0,1%RH - 0,1°C | |
Logiciel de gestion : | Humidity Manager pour l’acquisition des données RH et Temp. | |
Port RS-232 : | Oui | |
Alarme Lumineuse et Sonore : | Oui | |
Couleur : | Noire | |
Structure : | Acier au carbone ép. 1mm et peinture antistatique | |
Portes : | 2, vitres antistatiques poignées triple-action joints magnétiques | 3, vitres antistatiques poignées triple-action joints magnétiques |
Roues : | 4 roues de 3 " dont deux bidirectionnelles avec freins | |
Mise à la terre : | 1.0MΩ (Longueur 2 mètres) | |
Plage de dissipation statique : | 103 ~109 (Résistance de surface) | |
Consommation électrique : | Moy. 105W/h - Max. 305W | |
Tension d’alimentation : | 230V – 50/60Hz |
Découvrez les options associées :
Data logger / reader | Alarme lumineuse | Module azote (Pression d’azote max : 0,2Mpa/2 Bars) |