Description :
Les armoires sèches automatiques de la gamme « F1 » sont conçues pour se stabiliser à un taux d'humidité (RH) <1% sans réglage conformément aux recommandations de la norme J-STD-033D applicables aux composants CMS sensibles à l'humidité (MSL 2 à 6).
Nos armoires sont de conception modulaire (corps, bloc d'alimentations, afficheur intégrant la sonde, modules déshumidificateurs, étagères…) ce qui permet de changer ou de modifier facilement la configuration de vos armoires.
Spécifications:
Nombre de porte : | 1 porte |
Plage d'humidité : | <1%RH |
Dimensions externes (L×P×H) : | 600 × 672 × 610mm |
Volume : | 254 Litres |
Étagères : | 3 |
Capacité de charge des étagères : | 100Kg |
Précision afficheur : | ±3%RH; ±1°C |
Résolution de l’afficheur : | 0,1%RH; 0.1°C |
Logiciel de gestion de l'humidité : | Humidity Manager pour l’acquisition des données RH et Temp |
Port RS-232 : | Oui |
Alarme Lumineuse et Sonore | Oui |
Couleur : | Noire |
Structure : | Acier au carbone ép. 1mm et peinture antistatique |
Portes : | 1 vitres antistatiques, poignées triple-action et joints magnétiques |
Roues : | 4 roues de 3 " dont deux bidirectionnelles avec freins |
Mise à la terre : | 1.0MΩ (Longueur 2 mètres) |
Plage de dissipation statique : | 103 ~109 (Résistance de surface) |
Consommation électrique : | Max. 585 Wh - Moy. 105Wh |
Tension d’alimentation : | 230V – 50/60Hz |
Options : |
|
*Les meilleures performances de l’armoire sont atteintes à RHamb < 50 %RH et Tamb < 25°C
* Images non contractuelle *